| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 平方 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 河南平顶山市卫东区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 平方 |
| 发包形式: | 招标 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 河北唐山市路南区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 平方 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 元 |
| 工程地址: | 河北唐山市路北区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 平方 |
| 发包形式: | 清包工 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 山东淄博市淄川区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 平方 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 江苏宿迁市宿城区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 平方 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 湖南长沙市开福区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 平方 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 辽宁鞍山市铁东区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 平方 |
| 发包形式: | 招标 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 河北邢台市桥东区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 平方 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 河南三门峡市义马市 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 平方 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 江苏泰州市海陵区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 平方 |
| 发包形式: | 招标 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 福建南平市浦城县 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 平方 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 广东广州市荔湾区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 平方 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 河北邯郸市涉县 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 平方 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 广东深圳市福田区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 平方 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 内蒙古呼和浩特市赛罕区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 平方 |
| 发包形式: | 清包工 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 湖南常德市桃源县 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 卫生间 | 施工面积: | 5平方 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 浙江杭州市临安区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 5平方 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 四川成都市锦江区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 平方 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 湖北荆州市沙市区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 平方 |
| 发包形式: | 清包工 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 江苏淮安市淮安区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 平方 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 浙江舟山市定海区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 平方 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 甘肃临夏回族自治州积石山县 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 1000平方 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 河北保定市竞秀区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 平方 |
| 发包形式: | 招标 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 福建南平市浦城县 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 平方 |
| 发包形式: | 清包工 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 辽宁沈阳市和平区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 阳台 | 施工面积: | 5平方 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 福建泉州市丰泽区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 平方 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 广东珠海市香洲区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 平方 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 806,100.00元 |
| 工程地址: | 四川绵阳市北川县 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 平方 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 广东汕头市龙湖区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 平方 |
| 发包形式: | 招标 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 江苏南通市崇川区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 屋面 | 施工面积: | 平方 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 960000元 |
| 工程地址: | 陕西西安市长安区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 平方 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 上海浦东新区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 平方 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 广东佛山市南海区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 平方 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 广西玉林市玉州区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 平方 |
| 发包形式: | 招标 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 内蒙古鄂尔多斯市东胜区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 屋顶 | 施工面积: | 平方 |
| 发包形式: | 招标 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 山西太原市小店区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 平方 |
| 发包形式: | 招标 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 福建三明市梅列区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 阳台 | 施工面积: | 平方 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 福建厦门市湖里区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 平方 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 甘肃酒泉市肃州区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 平方 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 江苏徐州市 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 平方 |
| 发包形式: | 招标 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 广东深圳市南山区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 外墙 | 施工面积: | 12平方 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 新疆乌鲁木齐市天山区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 平方 |
| 发包形式: | 清包工 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 山东威海市环翠区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 卫生间 | 施工面积: | 1平方 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 新疆乌鲁木齐市天山区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 30平方 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 江苏南京市玄武区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 10平方 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 江苏南通市崇川区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 屋顶 | 施工面积: | 平方 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 新疆乌鲁木齐市天山区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 平方 |
| 发包形式: | 清包工 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 河北邯郸市邱县 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 5平方 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 山西太原市迎泽区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 平方 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 14.00万元 |
| 工程地址: | 江苏苏州市虎丘区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 平方 |
| 发包形式: | 招标 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 河南新乡市卫滨区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 平方 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 陕西西安市临潼区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 卫生间 | 施工面积: | 平方 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 四川成都市金牛区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 平方 |
| 发包形式: | 招标 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 黑龙江哈尔滨市道里区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 10平方 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 四川成都市锦江区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 平方 |
| 发包形式: | 招标 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 河南南阳市卧龙区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 平方 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 广西南宁市兴宁区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 平方 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 江西赣州市大余县 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 平方 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 江苏扬州市邗江区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 平方 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 山东聊城市东昌府区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 屋面 | 施工面积: | 40000平方 |
| 发包形式: | 招标 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 四川成都市锦江区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 2000平方 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 广东东莞市东城街道 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 屋顶 | 施工面积: | 平方 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 浙江宁波市江北区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 平方 |
| 发包形式: | 招标 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 山东东营市东营区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 平方 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 湖北黄冈市蕲春县 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 平方 |
| 发包形式: | 招标 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 河南信阳市罗山县 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 平方 |
| 发包形式: | 招标 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 广东韶关市武江区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 平方 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 吉林长春市南关区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 屋面 | 施工面积: | 200平方 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 上海松江区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 屋面 | 施工面积: | 平方 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 986651元 |
| 工程地址: | 江苏南京市玄武区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 平方 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 辽宁沈阳市大东区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 屋面 | 施工面积: | 平方 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 新疆乌鲁木齐市天山区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 平方 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 广东揭阳市揭东区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 卫生间 | 施工面积: | 平方 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 辽宁大连市沙河口 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 屋顶 | 施工面积: | 30平方 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 湖北武汉市东西湖区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 5平方 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 江苏苏州市虎丘区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 平方 |
| 发包形式: | 招标 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 陕西榆林市榆阳区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 平方 |
| 发包形式: | 清包工 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 山东威海市环翠区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 平方 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 广东中山市东区街道 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 屋面 | 施工面积: | 500平方 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 河南洛阳市涧西区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 平方 |
| 发包形式: | 招标 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 广西南宁市兴宁区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 平方 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 陕西渭南市潼关县 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 阳光房 | 施工面积: | 平方 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 广西南宁市江南区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 屋面 | 施工面积: | 50平方 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 江苏苏州市虎丘区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 卫生间 | 施工面积: | 平方 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 浙江杭州市滨江区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 屋面 | 施工面积: | 平方 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 山东济南市历下区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 平方 |
| 发包形式: | 清包工 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 福建龙岩市新罗区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 平方 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 广东湛江市赤坎区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 平方 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 35000元 |
| 工程地址: | 山西太原市迎泽区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 平方 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 四川成都市武侯区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 屋面 | 施工面积: | 600平方 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 山东济南市历下区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 10平方 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 江苏南京市玄武区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 20平方 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 山西太原市迎泽区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 平方 |
| 发包形式: | 招标 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 福建南平市武夷山市 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 平方 |
| 发包形式: | 清包工 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 河北唐山市路南区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 平方 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 广东深圳市龙华区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 外墙 | 施工面积: | 平方 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 山东青岛市市南区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 外墙 | 施工面积: | 5平方 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 湖南长沙市 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 窗户飘窗 | 施工面积: | 平方 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 甘肃兰州市西固区 | ||
| 更多信息 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 1000平方 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算元 |
| 工程地址: | 山东东营市东营区 | ||
| 更多信息 | |||
| 房屋医院服务中国99%城市 | 500万 | 30000家 | 80万 | 600个 | |
| 帮助雇主找到靠谱的商家 为雇主提供保障 | 服务中国家庭超 | 合作公司超 | 合作师傅超 | 全国已开通城市分站 |
![]() |
![]() |
| 扫描二维码下载手机APP客户端 |
|
1.房屋医院是一个在线工程发包、承包平台。本站承认、尊重并保护用户向本网提供的任何或所有个人信息根据中华人民共和国民事法律规定享有的隐私权。 2.为了给甲方提供精准服务,本网可能会将甲方联系方式提供给相应的乙方单位。若有隐私需要,请勿开启电话号码回显功能。 3.除非您手动允许向乙方显示个人联系方式,本站将严格保护您的个人信息。 4.对于甲方,房屋医院提供有限的审核认证,请会员注意(工程押金,担保金,回扣,招待)等骗局,如发现受骗请立即报警。本站无担保责任。 |
||||